- 🔭 I'm currently working on go/web3
- 🚲 Amateur cyclist! Follow me on 👉 strava
- 📫 How to reach me: equationzhao@foxmail.com
- 🌍 Welcome to https://equationzhao.github.io
好的方程列出来有诗的美感 📍 上海, Hong Kong
| Ride | Run | |
|---|---|---|
| Distance | 26928.4 km | 494.1 km |
| Time | 1015h 24m | 62h 52m |
| Activities | 944 | 212 |
| Elevation Gain | 116.5 km | 3.4 km |
- 🚴 Longest Ride: 315.3 km
- ⛰️ Biggest Climb: 1.0 km
Last 7 days: 10 activities · 275.0 km · 13h01m · Load 491
| Date | Activity | Type | Distance | Time | Elevation | Load |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | Garmin 冲刺训练 | Ride | 37.1 km | 1h11m | - | 62 |
| 2026-09-29 | Evening Ride | Ride | 9.7 km | 47m | 16 m | 11 |
| 2026-09-28 | 力量训练 | WeightTraining | - | 26m | - | 8 |
| 2026-09-28 | 温州市 跑步 | Run | 5.2 km | 33m | 1 m | 26 |
| 2026-09-28 | Afternoon Ride | Ride | 4.1 km | 16m | 6 m | 1 |
- 2025 Giant 骑行盛典 U25 — P43
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S1 — P24
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S2 — P14
- 2025 Hainan UCI Granfondo World Series S3 — P21
- 2026 凤凰菲尼斯环浙步道 HEROS 开化站 - NDF(Crashed)
- 2nd UCI Gran Fondo Hangzhou — DNS
None





